| 04-17 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 57 |
| 通宵固顶 | 215 |
| 通宵推荐 | 423 |
| 07点00分 | 25 |
| 07点30分 | 44 |
| 08点00分 | 145 |
| 08点30分 | 180 |
| 09点00分 | 325 |
| 09点30分 | 358 |
| 10点00分 | 418 |
| 10点30分 | 351 |
| 11点00分 | 321 |
| 11点30分 | 309 |
| 12点00分 | 349 |
| 12点30分 | 326 |
| 13点00分 | 382 |
| 13点30分 | 389 |
| 14点00分 | 425 |
| 14点30分 | 318 |
| 15点00分 | 338 |
| 15点30分 | 347 |
| 16点00分 | 325 |
| 16点30分 | 286 |
| 17点00分 | 291 |
| 17点30分 | 241 |
| 18点00分 | 195 |
| 18点30分 | 245 |
| 19点00分 | 340 |
| 19点30分 | 201 |
| 20点00分 | 117 |
| 20点30分 | 16 |
| 21点00分 | 28 |
| 21点30分 | 32 |
| 22点00分 | 42 |
| 22点30分 | 29 |
| 23点00分 | 8 |
| 23点30分 | 15 |
| 04-18 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 42 |
| 通宵推荐 | 307 |
| 通宵固顶 | 104 |
| 07点00分 | 164 |
| 07点30分 | 73 |
| 08点00分 | 70 |
| 08点30分 | 76 |
| 09点00分 | 159 |
| 09点30分 | 186 |
| 10点00分 | 218 |
| 10点30分 | 181 |
| 11点00分 | 124 |
| 11点30分 | 92 |
| 12点00分 | 38 |
| 12点30分 | 16 |
| 13点00分 | 80 |
| 13点30分 | 28 |
| 14点00分 | 21 |
| 14点30分 | 19 |
| 15点00分 | 9 |
| 15点30分 | 9 |
| 16点00分 | 10 |
| 16点30分 | 33 |
| 17点00分 | 22 |
| 17点30分 | 25 |
| 18点00分 | 5 |
| 18点30分 | 37 |
| 19点00分 | 104 |
| 19点30分 | 86 |
| 20点00分 | 27 |
| 20点30分 | 5 |
| 21点00分 | 7 |
| 21点30分 | 9 |
| 22点00分 | 22 |
| 22点30分 | 6 |
| 23点00分 | 50 |
| 23点30分 | 327 |
| 04-19 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 243 |
| 全天固顶 | 26 |
| 通宵固顶 | 82 |
| 07点00分 | 120 |
| 07点30分 | 70 |
| 08点00分 | 56 |
| 08点30分 | 55 |
| 09点00分 | 125 |
| 09点30分 | 130 |
| 10点00分 | 140 |
| 10点30分 | 118 |
| 11点00分 | 97 |
| 11点30分 | 70 |
| 12点00分 | 29 |
| 12点30分 | 14 |
| 13点00分 | 70 |
| 13点30分 | 21 |
| 14点00分 | 17 |
| 14点30分 | 16 |
| 15点00分 | 12 |
| 15点30分 | 6 |
| 16点00分 | 14 |
| 16点30分 | 8 |
| 17点00分 | 2 |
| 17点30分 | 7 |
| 18点00分 | 7 |
| 18点30分 | 40 |
| 19点00分 | 65 |
| 19点30分 | 48 |
| 20点00分 | 20 |
| 20点30分 | 19 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 9 |
| 22点00分 | 18 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 51 |
| 23点30分 | 124 |
| 04-20 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 179 |
| 通宵固顶 | 63 |
| 全天固顶 | 26 |
| 07点00分 | 170 |
| 07点30分 | 70 |
| 08点00分 | 66 |
| 08点30分 | 48 |
| 09点00分 | 85 |
| 09点30分 | 70 |
| 10点00分 | 131 |
| 10点30分 | 101 |
| 11点00分 | 226 |
| 11点30分 | 59 |
| 12点00分 | 20 |
| 12点30分 | 7 |
| 13点00分 | 45 |
| 13点30分 | 13 |
| 14点00分 | 6 |
| 14点30分 | 13 |
| 15点00分 | 1 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 7 |
| 16点30分 | 8 |
| 17点00分 | 8 |
| 17点30分 | 7 |
| 18点00分 | 19 |
| 18点30分 | 21 |
| 19点00分 | 44 |
| 19点30分 | 24 |
| 20点00分 | 30 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 6 |
| 22点00分 | 18 |
| 23点00分 | 50 |
| 23点30分 | 128 |
| 04-21 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵固顶 | 57 |
| 全天固顶 | 14 |
| 通宵推荐 | 148 |
| 07点00分 | 109 |
| 07点30分 | 68 |
| 08点00分 | 227 |
| 08点30分 | 38 |
| 09点00分 | 89 |
| 09点30分 | 60 |
| 10点00分 | 113 |
| 10点30分 | 85 |
| 11点00分 | 73 |
| 11点30分 | 78 |
| 12点00分 | 14 |
| 12点30分 | 36 |
| 13点00分 | 41 |
| 13点30分 | 8 |
| 14点00分 | 2 |
| 14点30分 | 13 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 6 |
| 16点30分 | 3 |
| 17点00分 | 10 |
| 17点30分 | 8 |
| 18点30分 | 38 |
| 19点00分 | 31 |
| 19点30分 | 32 |
| 20点00分 | 16 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 16 |
| 23点00分 | 270 |
| 23点30分 | 239 |
| 04-22 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 15 |
| 通宵固顶 | 48 |
| 通宵推荐 | 130 |
| 07点00分 | 108 |
| 07点30分 | 68 |
| 08点00分 | 127 |
| 08点30分 | 38 |
| 09点00分 | 94 |
| 09点30分 | 42 |
| 10点00分 | 101 |
| 10点30分 | 73 |
| 11点00分 | 69 |
| 11点30分 | 43 |
| 12点00分 | 13 |
| 12点30分 | 5 |
| 13点00分 | 31 |
| 13点30分 | 5 |
| 14点00分 | 1 |
| 14点30分 | 8 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 5 |
| 17点30分 | 5 |
| 18点30分 | 19 |
| 19点00分 | 25 |
| 19点30分 | 47 |
| 20点00分 | 10 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 15 |
| 22点30分 | 24 |
| 23点00分 | 105 |
| 23点30分 | 235 |
| 04-23 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 10 |
| 通宵推荐 | 105 |
| 通宵固顶 | 36 |
| 07点00分 | 96 |
| 07点30分 | 77 |
| 08点00分 | 154 |
| 08点30分 | 35 |
| 09点00分 | 68 |
| 09点30分 | 40 |
| 10点00分 | 89 |
| 10点30分 | 62 |
| 11点00分 | 57 |
| 11点30分 | 113 |
| 12点00分 | 8 |
| 12点30分 | 77 |
| 13点00分 | 27 |
| 13点30分 | 5 |
| 14点00分 | 1 |
| 14点30分 | 8 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 5 |
| 17点30分 | 5 |
| 18点30分 | 19 |
| 19点00分 | 5 |
| 19点30分 | 16 |
| 20点00分 | 50 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 123 |
| 23点00分 | 50 |
| 23点30分 | 235 |
| 04-24 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵推荐 | 79 |
| 全天固顶 | 11 |
| 通宵固顶 | 23 |
| 07点00分 | 90 |
| 07点30分 | 83 |
| 08点00分 | 150 |
| 08点30分 | 29 |
| 09点00分 | 61 |
| 09点30分 | 32 |
| 10点00分 | 111 |
| 10点30分 | 51 |
| 11点00分 | 42 |
| 11点30分 | 28 |
| 12点00分 | 5 |
| 12点30分 | 10 |
| 13点00分 | 14 |
| 13点30分 | 15 |
| 14点00分 | 1 |
| 14点30分 | 2 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 2 |
| 17点30分 | 12 |
| 18点00分 | 12 |
| 18点30分 | 16 |
| 19点00分 | 3 |
| 19点30分 | 15 |
| 20点00分 | 13 |
| 21点30分 | 105 |
| 22点00分 | 12 |
| 22点30分 | 140 |
| 23点00分 | 57 |
| 23点30分 | 331 |
| 浏览时间 | 游戏名称 | 游戏IP | 开区网址 |
|---|